Tilaus-/peruutusehdot
On tärkeää varmistaa, että maksat jäsenyydestäsi oikean hinnan sen maan mukaan, jossa rekisteröidyt. Jos veloitettava hinta on väärä, ota yhteyttä asiakastukitiimiin osoitteessa [email protected] ja pyydä apua
Suunnitelman nimi: AIToolAdvantage Lite
Maa | Kokeilupäivät | Kokeilun hinta | Toistuva aikaväli - päivää | Toistuva hinta |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 82.99 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 59.99 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 54.99 CHF |
Chile | 3 | 2085.00 CLP | 14 | 20661.99 CLP |
Czech Republic | 3 | 50.00 CZK | 14 | 739.99 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 58.99 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 40.99 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 820.00 HUF | 14 | 16255.99 HUF |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 110.99 ILS |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 320.00 JPY | 14 | 8029.00 JPY |
Kuwait | 3 | 0.65 KWD | 14 | 6.00 KWD |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 14 | 58.99 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Mexico | 3 | 42.00 MXN | 14 | 417.99 MXN |
Malaysia | 3 | 9.00 MYR | 14 | 92.99 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 58.99 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 14 | 695.99 NOK |
New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 90.99 NZD |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 8.00 QAR | 14 | 75.99 QAR |
Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 145.99 RON |
Saudi Arabia | 3 | 8.00 SAR | 14 | 115.99 SAR |
Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 678.99 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 27.99 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 74.00 TRY | 14 | 1080.99 TRY |
South Africa | 3 | 38.00 ZAR | 14 | 374.99 ZAR |
Suunnitelman nimi: AIToolAdvantage Pro
Maa | Kokeilupäivät | Kokeilun hinta | Toistuva aikaväli - päivää | Toistuva hinta |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 10 | 82.99 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 10 | 49.99 EUR |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 10 | 59.99 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 10 | 55.99 CHF |
Chile | 3 | 3131.00 CLP | 10 | 20661.99 CLP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 10 | 739.99 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 10 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 10 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 10 | 40.99 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1225.00 HUF | 10 | 16255.99 HUF |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 10 | 110.99 ILS |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 485.00 JPY | 10 | 8029.00 JPY |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 10 | 6.00 KWD |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 10 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 10 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 10 | 417.99 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 10 | 92.99 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 10 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 10 | 706.99 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 10 | 90.99 NZD |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 10 | 169.99 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 10 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 11.00 QAR | 10 | 75.99 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 10 | 145.99 RON |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 10 | 115.99 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 10 | 689.99 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 10 | 27.99 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 110.00 TRY | 10 | 1080.99 TRY |
South Africa | 3 | 55.00 ZAR | 10 | 374.99 ZAR |
Hyväksytyt kortit: Visa ja MasterCard.
Laskutus
Kun rekisteröidyt jäseneksi osoitteeseen AIToolAdvantage, edellä mainitut maksut veloitetaan automaattisesti antamallasi tai myöhemmin päivittämälläsi maksutavalla. Maksujen päivämäärä riippuu valitsemastasi suunnitelmasta, kuten myös edellä on mainittu. Jäsenyys ei velvoita sinua jäämään - voit peruuttaa jäsenyytesi milloin tahansa. Kaikki maksut maksetaan etukäteen ennen palvelujen tarjoamista. Hyväksyt, että AIToolAdvantage voi veloittaa maksutapasi ilman lisälupaa. Kun AIToolAdvantage on vastaanottanut tilauksesi, ostetut palvelut ovat käytettävissäsi sovellettavien ehtojen mukaisesti. Vahvistussähköposti tilauksestasi, jossa on kuvaus laskutuksesta, lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka ilmoitit tilauksen rekisteröinnin yhteydessä. Jos sinulla on kysyttävää tilauksesi toimittamisesta, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]. Darcy Tale sro pidättää oikeuden laatia digitaalisia tai fyysisiä laskuja ja tehdä yhteistyötä kolmannen osapuolen factoring-yrityksen kanssa, jos luottokorttimaksua ei suoriteta. Kaikki viestintä tapahtuu sähköisesti tai puhelimitse
Jäsenyyden peruuttaminen ja hyvitykset
Jos et ole tyytyväinen ostoosi, voit lopettaa jäsenyytesi AIToolAdvantage:ssa välittömästi milloin tahansa klikkaamalla ("Cancel Subscription") ja noudattamalla saatavilla olevia ohjeita tai ottamalla yhteyttä asiakastukikeskukseen sähköpostitse/puhelimitse. Tilisi pysyy aktiivisena seuraavaan laskutusjaksoon asti
AIToolAdvantage tarjoaa 100-prosenttisen hyvityksen, jos sitä pyydetään 14 päivän kuluessa ostosta. Palautuksia ei myönnetä jo maksetuista jäsenmaksuista eikä palautuksia myönnetä, jos AIToolAdvantage irtisanoo jäsenyyden. Kaikkia jäsenmaksuja ei palauteta, ja ne näkyvät maksutapalaskelmassasi määritellyn tunnuksen alla. Poikkeuksia voidaan tehdä tapauskohtaisesti asiakkaan tukitiimin päätöksellä
AIToolAdvantage pidättää oikeuden muuttaa laskutusehtojaan milloin tahansa julkaisemalla uudet maksut palvelussaan. Jos päätät jatkaa Sivuston käyttöä tai ostaa Jäsenyyden ilmoituksen saatuasi, sitoudut noudattamaan muutoksia. Rekisteröitymällä AIToolAdvantage -sivustolle ja antamalla maksutapatietosi valtuutat AIToolAdvantage -sivuston toimittamaan kauppatavaraa ja laskuttamaan sinua siitä